Pulverizador de espalda inalambrico 15 lts 18v pfr
Pulverizador de espalda inalambrico 15 lts 18v pfr está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
| Presion de Trabajo | |
| Boquilla Cónica | 3,6 + 0,9 Bar |
| Boquilla dos agujeros | 1,8 + 0,6 Bar |
| Boquilla ducha | 2,1 + 0,6 Bar |
| Boquilla ventilador plano | 2,2 + 0,5 Bar |
| Capacidad | 15 L |
| Tensión Nominal | 18 V |
| Tensión Máxima | 21 V |
| Corriente Nominal | 0,8 A |
| Peso | 3 Kg - 6,61 Lb |
| Datos Técnicos Batería | |
| Código | MI-FYG-054185 |
| Código Técnico | BATF818-2 |
| Descripción | BATERÍA PARA PULVERIZADOR BATF818-2 |
| Tensión Nominal | 18 V |
| Tensión Máxima | 21 V |
| Corriente Nominal | 2,0 A |
| Tipo de Batería | Litio-Ion |
| Peso | 0,43 Kg - 0,95 Lb |
| Origen | China |
| Datos Técnicos Cargador | |
| Código | MI-FYG-054184 |
| Código Técnico | CHAF818 |
| Descripción | CARGADOR BATERÍA PARA PULVERIZADOR CHAF818 |
| Entrada | |
| Tensión Nominal | 18 V |
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
| Potencia | 50 W |
| Salida | |
| Tensión Nominal | 20 V |
| Tensión Máxima | 21,5 V |
| Corriente Nominal | 2,0 A |
| Tipo de Aislación | Clase II |
| Peso | 0,45 Kg - 0,99 Lb |
Pulverizador de espalda inalambrico 15 lts 18v pfr está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Dimensiones
30 cm x 50 cm x 30 cm
Peso
5 kg
Garantía
Garantía




