Videoscopio bs-060
Videoscopio bs-060 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Su diseño ergonómico y su avanzada tecnología de medición permiten trabajar a larga distancia manteniendo una excelente precisión, incluso en zonas de difícil acceso o altas temperaturas. Además, incorpora funciones de análisis ambiental como medición de humedad relativa y punto de rocío, entregando información más completa para trabajos técnicos especializados.
El DT-9860S es una excelente herramienta para profesionales que requieren registrar evidencias visuales y datos de temperatura en terreno, optimizando procesos de inspección, mantenimiento y control de calidad.
| MODELO | DT-9860S |
| TIPO DE EQUIPO | termómetro infrarrojo digital con video |
| PANTALLA | pantalla tft color lcd de 2,2" |
| CÁMARA INTEGRADA | cámara 640 x 480 integrada |
| CAPTURA DE IMÁGENES | formato jpeg |
| ALMACENAMIENTO | tarjeta micro sd (soporte máximo 8 gb) |
| RANGO DE TEMPERATURA IR | -50°c a 1000°c |
| TIEMPO DE RESPUESTA | menor a 150 ms |
| RESOLUCIÓN | 0,1° hasta 1000°, 1° sobre 1000°c |
| PRECISIÓN BÁSICA (IR) | ±1,0% de la lectura |
| RELACIÓN DISTANCIA / PUNTO | 50:1 |
| EMISIVIDAD | ajustable de 0,10 a 1,0 |
| ENTRADA TERMOCUPLA | tipo k |
| RANGO TERMOCUPLA TIPO K | -50°c a 1370°c |
| MEDICIÓN AMBIENTAL | temperatura ambiente y humedad relativa |
| INTERFAZ | usb y tarjeta micro sd |
| DIMENSIONES | 156 mm x 62 mm x 205 mm |
| ALIMENTACIÓN | batería li-ion 3,7 v |
| GARANTíA | 1 año |
Videoscopio bs-060 está agotado y se enviará tan pronto como vuelva a estar disponible.
Dimensiones
39 cm x 11 cm x 29 cm
Garantía
Garantía











